| Analyse tâche < Annotation < Apprentissage | Facettes : |
List of bibliographic references
Number of relevant bibliographic references: 3.| Ident. | Authors (with country if any) | Title |
|---|---|---|
| 000000 (2014) | Joan Serra [Espagne] ; Meinard Müller [Allemagne] ; Peter Grosche [Allemagne] ; Josep Ll. Arcos [Espagne] | Unsupervised Music Structure Annotation by Time Series Structure Features and Segment Similarity : Music Data Mining |
| 000004 (2012) | Sebastian Ewert [Allemagne] ; Meinard Muller [Allemagne] ; Verena Konz [Allemagne] ; Daniel Müllensiefen [Royaume-Uni] ; Geraint A. Wiggins [Royaume-Uni] | Towards Cross-Version Harmonic Analysis of Music |
| 000005 (2012) | Peter Grosche [Allemagne] ; Björn Schuller [Allemagne] ; Meinard Müller [Allemagne] ; Gerhard Rigoll [Allemagne] | Automatic Transcription of Recorded Music |
List of associated Author.i
| Nombre de documents | Descripteur |
|---|---|
| 2 | Meinard Müller |
| 2 | Peter Grosche |
| 1 | Björn Schuller |
| 1 | Daniel Müllensiefen |
| 1 | Geraint A. Wiggins |
| 1 | Gerhard Rigoll |
| 1 | Joan Serra |
| 1 | Josep Ll. Arcos |
| 1 | Meinard Muller |
| 1 | Sebastian Ewert |
| 1 | Verena Konz |
Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)
EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Wicri/Sarre/explor/MusicSarreV3/Data/PascalFrancis/Checkpoint
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/FC03.fr.i -k "Annotation"
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/FC03.fr.i \
-Sk "Annotation" \
| HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/biblio.hfd
Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri
{{Explor lien
|wiki= Wicri/Sarre
|area= MusicSarreV3
|flux= PascalFrancis
|étape= Checkpoint
|type= indexItem
|index= FC03.fr.i
|clé= Annotation
}}
|
| This area was generated with Dilib version V0.6.33. | |

