Brandebourg < Californie < Canaries | Facettes : |
List of bibliographic references
Number of relevant bibliographic references: 4.Ident. | Authors (with country if any) | Title |
---|---|---|
000082 (1994) | M. Rust [États-Unis] ; T. Sakurai [Japon] ; V. Gaizauskas [Canada] ; A. Hofmann [Allemagne] ; M. Martin [États-Unis] ; R. Priest [Royaume-Uni] ; J. Wang [République populaire de Chine] | Preflare state |
000085 (1988) | Kevin D. Pang [États-Unis] ; Kevin Yau [Royaume-Uni] ; Hung-Hsiang Chou [États-Unis] ; Robert Wolff [États-Unis] | Computer analysis of some ancient Chinese sunrise eclipse records to determine the Earth's rotation rate |
000086 (1988) | F. Boulanger [Royaume-Uni] ; N. Vogel [Royaume-Uni] ; F. Viallefond [Royaume-Uni] ; R. Ball [États-Unis] | Giant molecular clouds in M31 and M33 |
000088 (1980) | J. Carr [États-Unis] ; D. Barrow [Royaume-Uni] | Shear Hell Holes and anisotropic universes |
List of associated Author.i
Nombre de documents | Descripteur |
---|---|
1 | A. Hofmann |
1 | D. Barrow |
1 | F. Boulanger |
1 | F. Viallefond |
1 | Hung-Hsiang Chou |
1 | J. Carr |
1 | J. Wang |
1 | Kevin D. Pang |
1 | Kevin Yau |
1 | M. Martin |
1 | M. Rust |
1 | N. Vogel |
1 | R. Ball |
1 | R. Priest |
1 | Robert Wolff |
1 | T. Sakurai |
1 | V. Gaizauskas |
Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)
EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Wicri/Amerique/explor/CaltechV1/Data/UK/Analysis
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/UK/Analysis/AffRegion.i -k "Californie"
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/UK/Analysis/AffRegion.i \ -Sk "Californie" \ | HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/UK/Analysis/biblio.hfd
Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri
{{Explor lien |wiki= Wicri/Amerique |area= CaltechV1 |flux= UK |étape= Analysis |type= indexItem |index= AffRegion.i |clé= Californie }}
This area was generated with Dilib version V0.6.32. |