Bavière < Berlin < Bourgogne | Facettes : |
List of bibliographic references
Number of relevant bibliographic references: 4.Ident. | Authors (with country if any) | Title |
---|---|---|
000381 (2007) | David Charypar [Suisse] ; Kay W. Axhausen [Suisse] ; Kai Nagel [Allemagne] | Event-Driven Queue-Based Traffic Flow Microsimulation |
000446 (2006) | Michael Balmer [Suisse] ; Kay W. Axhausen [Suisse] ; Kai Nagel [Allemagne] | Agent-based demand-modeling framework for large-scale microsimulations |
000515 (2004) | Nathan H. Gartner [États-Unis] ; Peter Wagner [Allemagne] | Analysis of traffic flow characteristics on signalized arterials |
000564 (2002) | Stefan Bach [Allemagne] ; Michael Kohlhaas [Allemagne] ; Bernd Meyer [Allemagne] ; Barbara Praetorius [Allemagne] ; Heinz Welsch [Allemagne] | The effects of environmental fiscal reform in Germany: a simulation study |
List of associated Author.i
Nombre de documents | Descripteur |
---|---|
2 | Kai Nagel |
2 | Kay W. Axhausen |
1 | Barbara Praetorius |
1 | Bernd Meyer |
1 | David Charypar |
1 | Heinz Welsch |
1 | Michael Balmer |
1 | Michael Kohlhaas |
1 | Nathan H. Gartner |
1 | Peter Wagner |
1 | Stefan Bach |
Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)
EXPLOR_STEP=MicroSimulV1/Data/Pascal/Checkpoint
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/Pascal/Checkpoint/AffRegion.i -k "Berlin"
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/Pascal/Checkpoint/AffRegion.i \ -Sk "Berlin" \ | HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/Pascal/Checkpoint/biblio.hfd
Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri
{{Explor lien |wiki= *** parameter Area/wikiCode missing *** |area= MicroSimulV1 |flux= Pascal |étape= Checkpoint |type= indexItem |index= AffRegion.i |clé= Berlin }}
![]() | This area was generated with Dilib version V0.6.38. | ![]() |