Analyse structurale < Analyse surface < Analyse système | Facettes : |
List of bibliographic references
Number of relevant bibliographic references: 3.Ident. | Authors (with country if any) | Title |
---|---|---|
000762 (2002) | M. Jacquot [France] ; Ph. De Donato [France] ; O. Barres [France] ; Marie-Noëlle Pons [France] ; J. Scher [France] ; A. Miclo [France] ; D. Poncelet [France] | Physicochemical characterisation of the lactoperoxidase system powders: comparison of two drying techniques |
000888 (2001) | K. Belaroui [France] ; N. Simer [France] ; Marie-Noëlle Pons [France] ; H. Vivier [France] | Caractérisation texturale appliquée au génie des procédés |
000E45 (1996) | L. Simonin [France] ; S. Zissi [France] ; J. P. Gonnet [France] ; J. J. Hunsinger [France] ; S. Corbel [France] ; D. J. Lougnot [France] | Characterization of heterogeneous structure in a polymer object manufactured by stereolithography with low-frequency microechography |
List of associated Author.i
Nombre de documents | Descripteur |
---|---|
2 | Marie-Noëlle Pons |
1 | A. Miclo |
1 | D. J. Lougnot |
1 | D. Poncelet |
1 | H. Vivier |
1 | J. J. Hunsinger |
1 | J. P. Gonnet |
1 | J. Scher |
1 | K. Belaroui |
1 | L. Simonin |
1 | M. Jacquot |
1 | N. Simer |
1 | O. Barres |
1 | Ph. De Donato |
1 | S. Corbel |
1 | S. Zissi |
Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)
EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Wicri/Lorraine/explor/LrgpV1/Data/PascalFrancis/Checkpoint
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/FC03.fr.i -k "Analyse surface"
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/FC03.fr.i \ -Sk "Analyse surface" \ | HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/biblio.hfd
Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri
{{Explor lien |wiki= Wicri/Lorraine |area= LrgpV1 |flux= PascalFrancis |étape= Checkpoint |type= indexItem |index= FC03.fr.i |clé= Analyse surface }}
![]() | This area was generated with Dilib version V0.6.32. | ![]() |