Agrégation moléculaire < Ailette < Ailettes à pas décalé | Facettes : |
List of bibliographic references
Number of relevant bibliographic references: 3.Ident. | Authors (with country if any) | Title |
---|---|---|
000075 (2012) | Selma Ben Saad [France] ; Patrice Clemen [France] ; Jean-François Fourmigue [France] ; Caroline Gentric [France] ; Jean-Pierre Leclerc [France] | Single phase pressure drop and two-phase distribution in an offset strip fin compact heat exchanger |
000845 (2001) | S. Bessenet [France] ; V. Renaudin [France] ; M. Dotaux [France] ; J. M. Hornut [France] | Modélisation des performances thermiques d'un évaporateur à ailettes spiralées en graphite |
001107 (1992) | H. Le Goff [France] ; A. Soetrisnanto ; B. Schwarzer ; P. Le Goff | A new falling film evaporator with spiral fins |
List of associated Author.i
Nombre de documents | Descripteur |
---|---|
1 | A. Soetrisnanto |
1 | B. Schwarzer |
1 | Caroline Gentric |
1 | H. Le Goff |
1 | J. M. Hornut |
1 | Jean-François Fourmigue |
1 | Jean-Pierre Leclerc |
1 | M. Dotaux |
1 | P. Le Goff |
1 | Patrice Clemen |
1 | S. Bessenet |
1 | Selma Ben Saad |
1 | V. Renaudin |
Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)
EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Wicri/Lorraine/explor/LrgpV1/Data/PascalFrancis/Checkpoint
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/FC03.fr.i -k "Ailette"
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/FC03.fr.i \ -Sk "Ailette" \ | HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/biblio.hfd
Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri
{{Explor lien |wiki= Wicri/Lorraine |area= LrgpV1 |flux= PascalFrancis |étape= Checkpoint |type= indexItem |index= FC03.fr.i |clé= Ailette }}
![]() | This area was generated with Dilib version V0.6.32. | ![]() |