| Tschepke < Tsvi Piran < Tuan Do | Facettes : |
List of bibliographic references
Number of relevant bibliographic references: 4.| Ident. | Authors (with country if any) | Title |
|---|---|---|
| 000095 (2009) | Tsvi Piran [Israël] ; Re'Em Sari [Israël, États-Unis] ; Yuan-Chuan Zou [Israël] | Observational limits on inverse Compton processes in gamma-ray bursts |
| 000112 (2009) | Tsvi Piran [Israël] ; Re'Em Sari [Israël, États-Unis] ; Yuan-Chuan Zou [Israël] | Observational limits on inverse Compton processes in gamma‐ray bursts |
| 000250 (2005) | Ehud Nakar [États-Unis] ; Tsvi Piran [États-Unis, Israël] | Outliers to the peak energy–isotropic energy relation in gamma-ray bursts |
| 000264 (2005) | Ehud Nakar [États-Unis] ; Tsvi Piran [États-Unis, Israël] | Outliers to the peak energy–isotropic energy relation in gamma‐ray bursts |
List of associated KwdEn.i
| Nombre de documents | Descripteur |
|---|---|
| 2 | gamma‐rays: bursts |
| 1 | ISM: jets and outflows |
| 1 | radiation mechanisms: non‐thermal |
Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)
EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Wicri/Amerique/explor/CaltechV1/Data/USA/Analysis
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/USA/Analysis/Author.i -k "Tsvi Piran"
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/USA/Analysis/Author.i \
-Sk "Tsvi Piran" \
| HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/USA/Analysis/biblio.hfd
Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri
{{Explor lien
|wiki= Wicri/Amerique
|area= CaltechV1
|flux= USA
|étape= Analysis
|type= indexItem
|index= Author.i
|clé= Tsvi Piran
}}
|
| This area was generated with Dilib version V0.6.32. | |


