| G. De Luca < G. De Zotti < G. Debreczeni | Facettes : |
List of bibliographic references
Number of relevant bibliographic references: 3.| Ident. | Authors (with country if any) | Title |
|---|---|---|
| 000194 (2007) | M. Magliocchetti [Italie] ; L. Silva [Italie] ; A. Lapi [Italie] ; G. De Zotti [Italie] ; G. L. Granato [Italie] ; D. Fadda [États-Unis] ; L. Danese [Italie] | A highly obscured and strongly clustered galaxy population discovered with the Spitzer Space Telescope |
| 000212 (2007) | M. Magliocchetti [Italie] ; L. Silva [Italie] ; A. Lapi [Italie] ; G. De Zotti [Italie] ; G. L. Granato [Italie] ; D. Fadda [États-Unis] ; L. Danese [Italie] | A highly obscured and strongly clustered galaxy population discovered with the Spitzer Space Telescope |
| 000393 (2001) | P. Mazzei [Italie] ; H. Aussel [Italie] ; C. Xu [Italie, États-Unis] ; M. Salvo [Italie] ; G. De Zotti [Italie] ; A. Franceschini [Italie] | ISOCAM observations of the deep IRAS 60 micron sample in the NEP region |
List of associated KwdEn.i
| Nombre de documents | Descripteur |
|---|---|
| 1 | cosmology: observations |
| 1 | cosmology: theory |
| 1 | galaxies: evolution |
| 1 | galaxies: statistics |
| 1 | infrared: galaxies |
| 1 | large‐scale structure of Universe |
Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)
EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Wicri/Amerique/explor/CaltechV1/Data/USA/Analysis
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/USA/Analysis/Author.i -k "G. De Zotti"
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/USA/Analysis/Author.i \
-Sk "G. De Zotti" \
| HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/USA/Analysis/biblio.hfd
Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri
{{Explor lien
|wiki= Wicri/Amerique
|area= CaltechV1
|flux= USA
|étape= Analysis
|type= indexItem
|index= Author.i
|clé= G. De Zotti
}}
|
| This area was generated with Dilib version V0.6.32. | |


