flare < flares < flaring | Facettes : |
List of bibliographic references
Number of relevant bibliographic references: 5.Ident. | Authors (with country if any) | Title |
---|---|---|
000048 (1987) | J. Hurford [États-Unis] ; E. Gary [États-Unis] | Microwave spectroscopy as a diagnostic of solar flares: The effect of source inhomogeneity |
000231 (1988) | F. Martin [États-Unis] ; F. Švestka [Pays-Bas] | Flaring arches |
000415 (1987) | E. Gary [États-Unis] ; B. Byrne [Irlande (pays)] ; J. Butler [Irlande (pays)] | IUE/OPTICAL/VLA flares on AD Leo |
000651 (1992) | J. Lim [États-Unis] ; M. White [États-Unis] ; R. Kundu [États-Unis] ; E. Gary [États-Unis] | The high-frequency characteristics of solar radio bursts |
000752 (1994) | M. Rust [États-Unis] ; T. Sakurai [Japon] ; V. Gaizauskas [Canada] ; A. Hofmann [Allemagne] ; M. Martin [États-Unis] ; R. Priest [Royaume-Uni] ; J. Wang [République populaire de Chine] | Preflare state |
Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)
EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Wicri/Amerique/explor/CaltechV1/Data/Main/Curation
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/Main/Curation/AbsEn.i -k "flares"
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/Main/Curation/AbsEn.i \ -Sk "flares" \ | HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/Main/Curation/biblio.hfd
Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri
{{Explor lien |wiki= Wicri/Amerique |area= CaltechV1 |flux= Main |étape= Curation |type= indexItem |index= AbsEn.i |clé= flares }}
![]() | This area was generated with Dilib version V0.6.32. | ![]() |