| S. Urban-Kiss < S. Vetter < S. Viehmann | Facettes : |
List of bibliographic references
Number of relevant bibliographic references: 3.| Ident. | Authors (with country if any) | Title |
|---|---|---|
| 000F05 (1998) | S. Vetter [Allemagne] ; K. Faulkner [Royaume-Uni] ; E.-P. Strecker [Allemagne] ; H.-P. Busch [Allemagne] | Dose reduction and image quality in pulsed fluoroscopy |
| 000F43 (1998) | S. Vetter [Allemagne] ; H. Heckmann [Allemagne] ; E.-P. Strecker [Allemagne] ; H.-P. Busch [Allemagne] ; K. F. Kamm [Allemagne] ; H. Allmendinger [Allemagne] | Klinische Aspekte zu Bildqualität und Dosis bei gittergesteuerter gepulster Durchleuchtung |
| 001131 (1997) | H. Heckmann [Allemagne] ; K. F. Kamm [Allemagne] ; S. Vetter [Allemagne] ; E. P. Strecker [Allemagne] ; H. P. Busch [Allemagne] | Untersuchungen zu Bildqualität und Dosis bei der DSA |
List of associated FC03.fr.i
| Nombre de documents | Descripteur |
|---|---|
| 3 | Technique |
| 2 | Dose rayonnement |
| 2 | Faisceau pulsé |
| 2 | Objet test |
| 2 | Qualité image |
| 1 | Angiographie |
| 1 | Artère |
| 1 | Dose |
| 1 | Dosimétrie |
| 1 | Etude comparative |
| 1 | Exploration |
| 1 | Exposition |
| 1 | Image |
| 1 | Image numérique |
| 1 | Marqueur fluorescent |
| 1 | Optimisation |
| 1 | Qualité |
| 1 | Radiodiagnostic |
| 1 | Radioprotection |
| 1 | Radioscopie |
| 1 | Réduction |
| 1 | Seuil détection |
Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)
EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Wicri/Rhénanie/explor/UnivTrevesV1/Data/PascalFrancis/Checkpoint
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/Author.i -k "S. Vetter"
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/Author.i \
-Sk "S. Vetter" \
| HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/biblio.hfd
Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri
{{Explor lien
|wiki= Wicri/Rhénanie
|area= UnivTrevesV1
|flux= PascalFrancis
|étape= Checkpoint
|type= indexItem
|index= Author.i
|clé= S. Vetter
}}
|
| This area was generated with Dilib version V0.6.31. | |



