G. Ells Sser < G. Engel < G. F. Gerberick | Facettes : |
List of bibliographic references
Number of relevant bibliographic references: 3.Ident. | Authors (with country if any) | Title |
---|---|---|
000C78 (2000) | G. Engel [Allemagne] | Ochratoxin A in sweets, oil seeds and dairy products |
000C82 (2000) | Constanze Cholmakov-Bodechtel [Allemagne] ; J. Wolff [Allemagne] ; M. Gareis [Allemagne] ; H. Bresch [Allemagne] ; G. Engel [Allemagne] ; P. Majerus [Allemagne] ; H. Rosner [Allemagne] ; R. Schneider [Allemagne] | Ochratoxin A : Representative food consumption survey and epidemiological analysis |
000C83 (2000) | J. Wolff ; H. Bresch ; Constance Cholmakov-Bodechtel ; G. Engel ; M. Gareis ; P. Majerus ; H. Rosner ; R. Scheuer | Ochratoxin A : Contamination of foods and consumer exposure final evaluation |
List of associated FC03.fr.i
Nombre de documents | Descripteur |
---|---|
3 | Allemagne |
3 | Contamination |
3 | Ochratoxine |
2 | Aliment |
2 | Consommation alimentaire |
2 | Epidémiologie |
2 | Habitude alimentaire |
2 | Homme |
2 | Mycotoxine |
1 | Analyse quantitative |
1 | Chocolat |
1 | Dose journalière |
1 | Huile végétale |
1 | Ochratoxine A |
1 | Produit laitier |
1 | Produit à base de chocolat |
1 | Surveillance sanitaire |
1 | Toxique |
1 | Voie orale |
Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)
EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Wicri/Rhénanie/explor/UnivTrevesV1/Data/PascalFrancis/Checkpoint
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/Author.i -k "G. Engel"
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/Author.i \ -Sk "G. Engel" \ | HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/biblio.hfd
Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri
{{Explor lien |wiki= Wicri/Rhénanie |area= UnivTrevesV1 |flux= PascalFrancis |étape= Checkpoint |type= indexItem |index= Author.i |clé= G. Engel }}
![]() | This area was generated with Dilib version V0.6.31. | ![]() |