Chris A. Shisanya < Chris Chiaverina < Chris D. Thomas | Facettes : |
List of bibliographic references
Number of relevant bibliographic references: 4.Ident. | Authors (with country if any) | Title |
---|---|---|
000961 (2003-05) | Chris Chiaverina [États-Unis] | The Doctor Is In |
000A53 (2002-02) | Chris Chiaverina [États-Unis] | Physics for the rest of us |
000B65 (2001-09) | Mary Beth Barrett [États-Unis] ; Chris Chiaverina [États-Unis] | Getting families involved with physics |
000D51 (1999-12) | Dane Camp [États-Unis] ; Chris Chiaverina [États-Unis] ; Tom Senior [États-Unis] | Festive fractals |
List of associated FC03.fr.i
Nombre de documents | Descripteur |
---|---|
3 | Enseignement |
2 | Article magazine |
2 | Etude expérimentale |
2 | Physique |
2 | Technique laboratoire |
2 | Travaux pratiques |
1 | 0140 |
1 | 0140E |
1 | 0150M |
1 | 0150P |
1 | 0155 |
1 | 0768 |
1 | 4215 |
1 | 4225 |
1 | 4225F |
1 | 4240 |
1 | 6143H |
1 | Analyse spectrale |
1 | Caméra |
1 | Chaos |
1 | Couleur |
1 | Diffusion lumière |
1 | Facteur humain |
1 | Faisceau laser |
1 | Formation |
1 | Fractale |
1 | Holographie |
1 | Image optique |
1 | Mesure |
1 | Photographie |
1 | Photoréflectance |
1 | Polarisation optique |
1 | Société |
1 | Spectre visible |
1 | Spectromètre visible |
1 | Système apprentissage |
1 | Système cognitif |
1 | Topologie |
Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)
EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Wicri/Rhénanie/explor/UnivTrevesV1/Data/PascalFrancis/Checkpoint
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/Author.i -k "Chris Chiaverina"
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/Author.i \ -Sk "Chris Chiaverina" \ | HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/biblio.hfd
Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri
{{Explor lien |wiki= Wicri/Rhénanie |area= UnivTrevesV1 |flux= PascalFrancis |étape= Checkpoint |type= indexItem |index= Author.i |clé= Chris Chiaverina }}
![]() | This area was generated with Dilib version V0.6.31. | ![]() |