Test : Différence entre versions
De Métaux stratégiques R21
imported>Alix Marchal |
imported>Alix Marchal |
||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
| style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF" | {{#if:{{{hydrogène|}}}|[[{{{hydrogène}}}{{!}}H]]|H}} | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF" | {{#if:{{{hydrogène|}}}|[[{{{hydrogène}}}{{!}}H]]|H}} | ||
| colspan="17" | | | colspan="17" | | ||
− | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF" | {{#if:{{{hélium|}}}|[[{{{hélium}}}{{!}}He|He | + | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF" | {{#if:{{{hélium|}}}|[[{{{hélium}}}{{!}}He]]|He}} |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Éléments de la période 2|2]] | | [[Éléments de la période 2|2]] | ||
Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
| style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF" | {{#if:{{{aluminium|}}}|[[{{{aluminium}}}{{!}}Al]]|Al}} | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF" | {{#if:{{{aluminium|}}}|[[{{{aluminium}}}{{!}}Al]]|Al}} | ||
| style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF" | {{#if:{{{silicium|}}}|[[{{{silicium}}}{{!}}Si]]|Si}} | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF" | {{#if:{{{silicium|}}}|[[{{{silicium}}}{{!}}Si]]|Si}} | ||
− | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF" | {{#if:{{{phosphore|}}}|[[{{{phosphore}}}{{!}}P]]|P | + | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF" | {{#if:{{{phosphore|}}}|[[{{{phosphore}}}{{!}}P]]|P}} |
| style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF" | {{#if:{{{soufre|}}}|[{{{soufre}}}{{!}}S]]|S}} | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF" | {{#if:{{{soufre|}}}|[{{{soufre}}}{{!}}S]]|S}} | ||
| style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF" | {{#if:{{{chlore|}}}|[{{{chlore}}}{{!}}Cl]]|Cl}} | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF" | {{#if:{{{chlore|}}}|[{{{chlore}}}{{!}}Cl]]|Cl}} | ||
Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
| style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF" | {{#if:{{{germanium|}}}|[{{{germanium}}}{{!}}Ge]]|Ge}} | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF" | {{#if:{{{germanium|}}}|[{{{germanium}}}{{!}}Ge]]|Ge}} | ||
| style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"|{{#if:{{{arsenic|}}}|[{{{arsenic}}}{{!}}As]]|As}} | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"|{{#if:{{{arsenic|}}}|[{{{arsenic}}}{{!}}As]]|As}} | ||
− | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{sélénium|}}}|[{{{sélénium}}}{{!}}Se]] | + | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{sélénium|}}}|[{{{sélénium}}}{{!}}Se]]|Se}} |
| style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{brome|}}}|[{{{brome}}}{{!}}Br]]|Br}} | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{brome|}}}|[{{{brome}}}{{!}}Br]]|Br}} | ||
| style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{krypton|}}}|[{{{krypton}}}{{!}}Kr]]|Kr}} | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{krypton|}}}|[{{{krypton}}}{{!}}Kr]]|Kr}} | ||
Ligne 95 : | Ligne 95 : | ||
| style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{indium|}}}|[{{{indium}}}{{!}}In]]|In}} | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{indium|}}}|[{{{indium}}}{{!}}In]]|In}} | ||
| style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{étain|}}}|[{{{étain}}}{{!}}Sn]]|Sn}} | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{étain|}}}|[{{{étain}}}{{!}}Sn]]|Sn}} | ||
− | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{antimoine|}}}|[{{{antimoine}}}{{!}}Sb]]|Sb | + | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{antimoine|}}}|[{{{antimoine}}}{{!}}Sb]]|Sb}} |
| style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{tellure|}}}|[{{{tellure}}}{{!}}Te]]|Te}} | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{tellure|}}}|[{{{tellure}}}{{!}}Te]]|Te}} | ||
| style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{iode|}}}|[{{{iode}}}{{!}}I]]|I}} | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{iode|}}}|[{{{iode}}}{{!}}I]]|I}} | ||
− | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{xénon|}}}|[{{{xénon}}}{{!}}Xe]]|Xe | + | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{xénon|}}}|[{{{xénon}}}{{!}}Xe]]|Xe}} |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Éléments de la période 6|6]] | | [[Éléments de la période 6|6]] | ||
Ligne 112 : | Ligne 112 : | ||
| style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{iridium|}}}|[{{{iridium}}}{{!}}Ir]]|Ir}} | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{iridium|}}}|[{{{iridium}}}{{!}}Ir]]|Ir}} | ||
| style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{platine|}}}|[{{{platine}}}{{!}}Pt]]|Pt}} | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{platine|}}}|[{{{platine}}}{{!}}Pt]]|Pt}} | ||
− | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{or|}}}|[{{{or}}}{{!}}Au]] | + | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{or|}}}|[{{{or}}}{{!}}Au]]|Au}} |
| style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{mercure (chimie)|}}}|[{{{mercure (chimie)}}}{{!}}Hg]]|Hg}} | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{mercure (chimie)|}}}|[{{{mercure (chimie)}}}{{!}}Hg]]|Hg}} | ||
| style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{thallium|}}}|[{{{thallium}}}{{!}}Tl]]|Tl}} | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{thallium|}}}|[{{{thallium}}}{{!}}Tl]]|Tl}} | ||
Ligne 125 : | Ligne 125 : | ||
| style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{radium|}}}|[{{{radium}}}{{!}}Ra]]|Ra}} | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{radium|}}}|[{{{radium}}}{{!}}Ra]]|Ra}} | ||
| style="font-size:100%; background-color:"| * | | style="font-size:100%; background-color:"| * | ||
− | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{lawrencium|}}}|[{{{lawrencium}}}{{!}}Lr]] | + | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{lawrencium|}}}|[{{{lawrencium}}}{{!}}Lr]]|Lr}} |
| style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{rutherfordium|}}}|[{{{rutherfordium}}}{{!}}Rf]]|Rf}} | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{rutherfordium|}}}|[{{{rutherfordium}}}{{!}}Rf]]|Rf}} | ||
| style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{dubnium|}}}|[{{{dubnium}}}{{!}}Db]]|Db}} | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{dubnium|}}}|[{{{dubnium}}}{{!}}Db]]|Db}} | ||
Ligne 151 : | Ligne 151 : | ||
| style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color: #D0E0FF"| {{#if:{{{cérium|}}}|[{{{cérium}}}{{!}}Ce]]|Ce}} | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color: #D0E0FF"| {{#if:{{{cérium|}}}|[{{{cérium}}}{{!}}Ce]]|Ce}} | ||
| style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color: #D0E0FF"| {{#if:{{{praséodyme|}}}|[{{{praséodyme}}}{{!}}Pr]]|Pr}} | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color: #D0E0FF"| {{#if:{{{praséodyme|}}}|[{{{praséodyme}}}{{!}}Pr]]|Pr}} | ||
− | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{néodyme|}}}|[{{{néodyme}}}{{!}}Nd]] | + | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color:#D0E0FF"| {{#if:{{{néodyme|}}}|[{{{néodyme}}}{{!}}Nd]]|Nd}} |
| style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color: #D0E0FF"| {{#if:{{{prométhium|}}}|[{{{prométhium}}}{{!}}Pm]]|Pm}} | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color: #D0E0FF"| {{#if:{{{prométhium|}}}|[{{{prométhium}}}{{!}}Pm]]|Pm}} | ||
| style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color: #D0E0FF"| {{#if:{{{samarium|}}}|[{{{samarium}}}{{!}}Sm]]|Sm]}} | | style="font-size:100%;border:1px solid #aaaaaa;background-color: #D0E0FF"| {{#if:{{{samarium|}}}|[{{{samarium}}}{{!}}Sm]]|Sm]}} |
Version du 1 septembre 2014 à 07:53
Sommaire
Métaux smartphone
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | H | He | |||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |
6 | Cs | Ba | * | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
7 | Fr | Ra | * | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
↓ | |||||||||||||||||||
* | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | |||||
* | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | |||||
Tableau périodique des métaux utilisés dans les smartphones (liste non exhaustive) |
Tableau périodique gris sans lien
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | H | He | |||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |
6 | Cs | Ba | * | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
7 | Fr | Ra | * | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
↓ | |||||||||||||||||||
* | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm] | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | |||||
* | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | |||||
Tableau périodique des métaux utilisés dans les smartphones (liste non exhaustive) |
Tableau périodique avec lien
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | H | He | |||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |
6 | Cs | Ba | * | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
7 | Fr | Ra | * | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
↓ | |||||||||||||||||||
* | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | |||||
* | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | |||||
Tableau périodique des métaux utilisés dans les smartphones (liste non exhaustive) |
métaux voitures éléctriques
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | H | He | |||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |
6 | Cs | Ba | * | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
7 | Fr | Ra | * | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
↓ | |||||||||||||||||||
* | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | |||||
* | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | |||||
Tableau périodique des métaux utilisés dans les voitures électriques (liste non exhaustive) |
Métaux voitures conventionnelles
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | H | He | |||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |
6 | Cs | Ba | * | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
7 | Fr | Ra | * | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
↓ | |||||||||||||||||||
* | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | |||||
* | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | |||||
Tableau périodique des métaux utilisés dans une voiture conventionnelle (liste non exhaustive) |
Métaux alliage tram
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | H | He | |||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |
6 | Cs | Ba | * | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
7 | Fr | Ra | * | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo |
↓ | |||||||||||||||||||
* | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | |||||
* | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | |||||
Tableau périodique des métaux utilisés dans les smartphones (liste non exhaustive) |