Étude des ratios
De TP INTD
Révision datée du 19 décembre 2013 à 23:03 par imported>Alexandre d'Helt (Page créée avec « {| {{table}} | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipe... »)
' | Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques | Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques | Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques | Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | Industrie manufacturière |
CA HT / pers | 440 k€ | 440 k€ | 440 k€ | 258 K€ | 312 K€ |
(en K€) | |||||
Taux d'exportation | 70% | 70% | 70% | 54% | 33% |
EXP/CA (en %) | |||||
VA/PERS | 115 K€ | 115 K€ | 115 K€ | 80 K€ | 79 K€ |
(en K€) | |||||
Taux d'intégration | 26% | 26% | 26% | 31% | 25% |
VA/CA (en %) | |||||
Frais de personnel / Pers | 81 K€ | 81 K€ | 81 K€ | 70 K€ | 54 K€ |
(en K€) | |||||
Taux de marge | 25.5 % | 25.5 % | 25.5 % | 8% | 22% |
EBE / VA | |||||
(en %) | |||||
Résultat net comptable / CA | 4% | 4% | 4% | 1% | 9% |
(en %) | |||||
Investissement corporel / eff ETP | 8K€ | 8K€ | 8K€ | 8.5K€ | 10.5K€ |
(en K€) | |||||
Taux d'investissement | 7% | 7% | 7% | 11% | 13% |
Inv Corp. / VA | |||||
(en %) | |||||
Intensité capitalistique | 78K€ | 78K€ | 78K€ | 112K€ | 147K€ |
Immobilisations corporelles / eff ETP | |||||
(en K€) | |||||
Délais client | 42 JOURS | 42 JOURS | 42 JOURS | 125 JOURS | 64 JOURS |
(en jours) | |||||
Délais fournisseurs | 50 JOURS | 50 JOURS | 50 JOURS | 91 JOURS | 66 JOURS |
(en jours) | |||||
Effectifs moyens par entreprise | 51 ETP | 51 ETP | 51 ETP | 42 ETP | 13 ETP |
- Secteur dans lequel l'immobilisation corporelle est faible tout comme le taux d'investissement corporel
- Création de VA essentiellement liée au capital et à l'investissement immatériel (haute qualification de la main-d'oeuvre, brevets, logiciels, R&D)
- Ratios élevés par rapport à la division et à la section : forte productivité du travail, CA/PERS et VA/PERS sont nettement plus élevés que dans les deux autres ensembles ; FRAIS DE PERSONNEL/PERS également plus élevé correspondent à la rémunération d'un personnel hautement qualifié.