Wicri:Contours géographiques lorrains
De Wicri Lorraine
La table
code | lien wiki (ou nom) | paramètres | path |
---|---|---|---|
svg | width : 587.65 ; height : 550 | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BBC_2005_rigueur_climatique.svg | |
point | Nord | latitude : 51.08 ; longitude : 2.525 ; x : 330 ; Y : 545 | |
point | Finistère | latitude : 48.03 ; longitude : -4.739 ; x : 62.60 ; Y :389 | |
point | Lauterbourg (limite est) | latitude : 48.78 ; longitude : 8.23 ; x : 536 ; Y : 436 | |
place | Meuse (département) | M 431.11854,83.913443 L 429.78705,86.092237 L 428.09243,87.211895 L 426.76095,85.910671 L 423.91641,85.910671 L 423.37171,85.154145 L 421.46527,88.724946 L 420.70874,90.056432 L 422.97832,92.900968 L 422.22179,96.683597 L 420.13378,98.378214 L 420.34561,99.7097 L 421.07188,101.58588 L 419.95222,102.7358 L 417.68264,103.85546 L 418.04577,105.94347 L 419.01413,106.12504 L 417.31951,107.63809 L 418.62073,110.48263 L 419.95222,114.65865 L 418.2576,116.53483 L 421.2837,116.35327 L 419.77065,121.07399 L 417.68264,122.01208 L 416.53272,124.85661 L 417.68264,125.79471 L 416.35116,128.06428 L 416.74455,129.57733 L 420.34561,132.42187 L 420.52718,139.04904 L 424.49137,139.624 L 426.94252,142.25671 L 431.48167,144.52628 L 433.17629,145.10124 L 437.17074,149.45883 L 436.74709,149.88249 L 440.0758,149.45883 L 440.0758,147.79447 L 443.79791,147.03795 L 443.79791,145.76699 L 444.70574,145.76699 L 444.70574,146.85638 L 447.67132,145.94855 L 448.82124,144.40524 L 448.60941,144.46576 L 448.60941,141.86331 L 446.76349,140.19896 L 446.76349,139.0793 L 448.24628,138.35303 L 449.91064,138.35303 L 449.33568,137.41494 L 448.24628,137.41494 L 447.48975,135.75058 L 447.48975,132.42187 L 446.76349,130.36412 L 448.24628,127.03541 L 449.51724,123.52513 L 448.03445,122.04234 L 447.85289,121.10425 L 448.79098,119.80302 L 451.00003,119.80302 L 451.00003,118.86493 L 449.15411,117.9571 L 448.79098,116.65588 L 450.6369,114.62839 L 448.60941,112.7522 L 449.33568,111.26941 L 447.67132,110.54315 L 446.55166,109.60506 L 446.3701,107.21443 L 446.18853,105.73164 L 445.46226,104.61199 L 445.64383,102.1911 L 446.55166,101.07145 L 446.55166,99.800483 L 445.64383,99.043957 L 445.64383,97.3796 L 445.06887,95.715244 L 444.34261,94.232454 L 442.67825,92.931229 L 439.5311,93.869321 L 437.65492,94.050887 L 436.74709,95.715244 L 435.809,96.441509 L 435.62743,95.715244 L 435.99056,94.41402 L 436.38396,93.294362 L 435.2643,91.448439 L 435.38534,89.178862 L 434.47751,89.178862 L 433.72099,85.577799 L 432.20793,84.064748 L 431.11854,83.913443 z | |
place | Moselle (département) | M 463.04392,87.66581 L 460.19939,87.847376 L 457.92981,89.753821 L 457.35485,90.691913 L 454.14718,90.691913 L 453.02752,89.541994 L 452.54335,89.541994 C 452.61802,91.169079 452.69465,92.386531 452.69465,92.386531 L 451.75656,93.869321 L 454.17744,99.043957 L 455.08527,99.800483 L 456.20493,102.76606 L 454.72214,105.33825 L 456.3865,107.00261 L 455.66023,108.4854 L 455.66023,110.54315 L 453.60248,110.54315 L 453.42092,112.93377 L 457.32459,115.35465 L 457.14302,118.32023 L 460.1086,118.32023 L 461.59139,120.34772 L 465.28324,120.34772 L 469.00534,125.00792 L 469.91318,127.58011 L 472.33406,127.58011 L 477.14556,129.63786 L 481.41237,132.21004 L 481.41237,132.96657 L 484.19638,133.14814 L 487.70666,135.17563 L 491.03537,135.17563 L 493.81939,137.23338 L 496.96654,139.44243 L 499.20585,140.16869 L 502.59509,136.77946 L 503.74501,132.81526 L 502.23195,131.30221 L 502.05039,129.97073 L 504.2897,125.79471 L 499.02429,122.7686 L 495.99818,125.03818 L 494.2733,123.91852 L 495.02983,122.2239 L 493.15365,120.89242 L 490.67224,119.7425 L 490.67224,117.29136 L 493.15365,116.53483 L 494.09174,112.17724 L 495.78636,110.30106 L 496.54288,113.1456 L 498.63089,114.08369 L 502.23195,114.65865 L 504.10814,116.53483 L 506.37772,116.53483 L 508.28416,115.20335 L 510.7353,116.92822 L 512.06679,116.92822 L 513.57984,115.59674 L 513.57984,112.7522 L 515.2442,109.84714 L 514.8508,109.96819 L 513.54958,108.092 L 509.76695,105.82243 L 508.43547,103.73442 L 503.89631,104.12781 L 501.23334,106.57895 L 494.818,106.76052 L 492.91156,105.42903 C 492.78374,105.19718 491.85302,103.55467 491.03537,103.09893 C 491.0037,103.08212 490.95166,103.05465 490.91433,103.03841 C 490.88669,103.02712 490.84666,103.01491 490.82355,103.00815 C 490.81321,103.0029 490.77394,102.98348 490.76302,102.97789 C 490.76027,102.9779 490.73608,102.97776 490.73276,102.97789 C 490.70854,102.97663 490.66138,102.97789 490.64198,102.97789 C 489.75543,102.9779 488.03895,101.98291 487.8277,101.85823 L 485.16473,102.97789 L 484.98317,105.24747 L 481.7755,105.64086 L 479.86905,102.0398 L 478.7494,101.64641 L 478.7494,99.013696 L 476.08643,97.863777 L 475.90486,93.324623 L 473.99841,91.448439 L 470.03422,89.541994 L 468.15804,89.541994 L 467.58308,89.935387 L 465.67663,89.935387 L 463.04392,87.66581 z | |
place | Meurthe-et-Moselle | M 442.22433,85.759365 L 439.95476,87.847376 L 436.74709,88.028943 L 435.62743,89.178862 L 435.38534,89.178862 L 435.2643,91.448439 L 436.38396,93.294362 L 435.99056,94.41402 L 435.62743,95.715244 L 435.809,96.441509 L 436.74709,95.715244 L 437.65492,94.050887 L 439.5311,93.869321 L 442.67825,92.931229 L 444.34261,94.232454 L 445.06887,95.715244 L 445.64383,97.3796 L 445.64383,99.043957 L 446.55166,99.800483 L 446.55166,101.07145 L 445.64383,102.1911 L 445.46226,104.61199 L 446.18853,105.73164 L 446.3701,107.21443 L 446.55166,109.60506 L 447.67132,110.54315 L 449.33568,111.26941 L 448.60941,112.7522 L 450.6369,114.62839 L 448.79098,116.65588 L 449.15411,117.9571 L 451.00003,118.86493 L 451.00003,119.80302 L 448.79098,119.80302 L 447.85289,121.10425 L 448.03445,122.04234 L 449.51724,123.52513 L 448.24628,127.03541 L 446.76349,130.36412 L 447.48975,132.42187 L 447.48975,135.75058 L 448.24628,137.41494 L 449.33568,137.41494 L 449.91064,138.35303 L 448.24628,138.35303 L 446.76349,139.0793 L 446.76349,140.19896 L 448.60941,141.86331 L 448.60941,144.46576 L 450.45533,143.8908 L 453.23935,144.07237 L 453.42092,147.03795 L 454.54057,147.43134 L 453.23935,148.33917 L 453.05778,149.27726 L 455.08527,149.6404 L 456.3865,151.30475 L 462.49922,150.94162 L 463.80045,148.52074 L 466.58446,148.52074 L 467.70412,147.61291 L 469.55004,148.73257 L 471.2144,148.15761 L 473.63528,148.33917 L 475.66277,147.61291 L 477.69026,146.13012 L 478.80992,147.24978 L 478.99148,144.64733 L 480.47427,144.07237 L 481.2308,146.49325 L 483.43986,146.67482 L 485.67917,147.24978 L 486.587,147.43134 L 489.76441,145.94855 L 491.42877,144.82889 L 492.91156,142.98297 L 495.87714,141.86331 L 497.81384,141.43966 L 496.72445,140.38052 L 498.81246,140.56209 L 499.20585,140.16869 L 496.96654,139.44243 L 493.81939,137.23338 L 491.03537,135.17563 L 487.70666,135.17563 L 484.19638,133.14814 L 481.41237,132.96657 L 481.41237,132.21004 L 477.14556,129.63786 L 472.33406,127.58011 L 469.91318,127.58011 L 469.00534,125.00792 L 465.28324,120.34772 L 461.59139,120.34772 L 460.1086,118.32023 L 457.14302,118.32023 L 457.32459,115.35465 L 453.42092,112.93377 L 453.60248,110.54315 L 455.66023,110.54315 L 455.66023,108.4854 L 456.3865,107.00261 L 454.72214,105.33825 L 456.20493,102.76606 L 455.08527,99.800483 L 454.17744,99.043957 L 451.75656,93.869321 L 452.69465,92.386531 C 452.69465,92.386531 452.61802,91.169079 452.54335,89.541994 L 450.00142,89.541994 L 446.58192,85.759365 L 442.22433,85.759365 z | |
place | Vosges (département) | M 497.81384,141.43966 L 495.87714,141.86331 L 492.91156,142.98297 L 491.42877,144.82889 L 489.76441,145.94855 L 486.587,147.43134 L 485.67917,147.24978 L 483.43986,146.67482 L 481.2308,146.49325 L 480.47427,144.07237 L 478.99148,144.64733 L 478.80992,147.24978 L 477.69026,146.13012 L 475.66277,147.61291 L 473.63528,148.33917 L 471.2144,148.15761 L 469.55004,148.73257 L 467.70412,147.61291 L 466.58446,148.52074 L 463.80045,148.52074 L 462.49922,150.94162 L 456.3865,151.30475 L 455.08527,149.6404 L 453.05778,149.27726 L 453.23935,148.33917 L 454.54057,147.43134 L 453.42092,147.03795 L 453.23935,144.07237 L 450.45533,143.8908 L 448.82124,144.40524 L 447.67132,145.94855 L 444.70574,146.85638 L 444.70574,145.76699 L 443.79791,145.76699 L 443.79791,147.03795 L 440.0758,147.79447 L 440.0758,149.45883 L 436.74709,149.88249 L 435.47613,151.15345 L 436.77735,153.02963 L 439.80345,153.24146 L 442.46642,156.81226 L 444.736,156.81226 L 445.2807,159.29367 L 447.7621,159.6568 L 448.3068,161.35141 L 446.61218,162.50133 L 445.49253,167.61545 L 450.78821,170.24816 L 450.78821,174.21235 L 452.84596,173.45583 L 454.57083,174.81757 L 455.87206,174.03079 L 455.14579,172.91113 L 456.08389,172.33617 L 457.38511,173.84922 L 459.29155,172.51773 L 459.86651,170.64155 L 463.43732,170.06659 L 464.40567,170.82312 L 464.2241,172.91113 L 466.67525,174.78731 L 468.1883,174.60575 L 469.88291,173.27426 L 473.84711,173.27426 L 476.69165,176.48193 L 477.62974,176.48193 L 479.14279,175.54384 L 479.35462,174.42418 L 480.86767,173.66765 L 482.56229,174.78731 L 484.2569,176.69376 L 490.21833,179.8409 L 492.57869,177.81341 L 492.76025,170.42972 L 495.99818,167.61545 L 497.87437,163.25786 L 497.29941,160.41332 L 499.56898,155.87417 L 501.65699,151.15345 L 498.05593,150.21536 L 497.29941,145.10124 L 498.05593,141.68175 L 497.81384,141.43966 z |
Utilisation en génération de cartes
- tests
WicriGetPage -l wicri-lor.fr -p "Wicri:Contours géographiques lorrains" \
| MediaWikiCleanTable \
| MediaWikiTable2SxmlRowCol \
| MediaWikiTableTransformCol -t 14 -l2 -E3 \
| TeiGeoSvgFromWiki
- Installation locale
WicriGetPage -l wicri-france.fr -p "Wicri:Liste de localisation des régions de France" \
> $DILIB_IMPORT/Wicri/Data/France/RegionGeoFrance.wiki
Voir aussi
suite de Wicri:Contours géographiques lorrains - version initiale
Source des contours : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BBC_2005_rigueur_climatique.svg