Bull. Soc. sci. Nancy (1898) Millot/Tableaux mensuels

De Wicri Nancy

Cette page contient les tableaux statistiques relatif à l'article Bull. Soc. sci. Nancy (1898) Millot.

Janvier

jour minimum année maximum année différence
1  - 20°3 1888 15°0 1883 35°3
2  - 17°0 1888 13°0 1883 30°0
3  -12°8 1893 9°6 1879 22°4
4  -15°0 1894 10°0 1884 et l886 25°0
5  -15°0 1894 9°4 1884 24°4
6.  -14°0 1894 11°0 1884 25°0
7  -13°8 1894 10°0 1884 23°8
8  -11°4 1891 8°3 1884 19°7
9  - 9°6 1891 7°4 1884 17°0
10  -10°0 1891 9°4 1888 19°4
11.  -10°8 1895 8°3 1884 19°1
12  -12°4 1886 8°0 1890 20°4
13  -15°2 1893 6°2 1890 21°4
14  -15°0 1893 7°0 1884 22°0
15  -12°4 1887 8°3 1884 20°7
16  -14°0 1893 9°0 1884 23°0
17  - 20°0 1893 9°0 1884 29°0
18  -17°0 1893 10°2 1894 27°2
19  -18°4 1893 10°0 1890 28°4
20  - 18°2 1893 10°8 1895 29°0
21.  -16°0 1893 9°4 1895 25°4
22  -14°1 1881 10°6 1890 24°7
23  -14°4 1881 14°0 1890 28°4
24  -12°2 1880 9°0 1892 21°2
25  - 15°0 1881 14°0 1890 29°0
26  - 13°8 1880 9°2 1890 23°0
27  -15°2 1880 9°0 1890 24°2
28  - 17°6 1895 9°6 1890 27°2
29.  - 22°8 1895 ft°0 1884 33°8
30  --21°8 1895 l l °0 1884 32°8
31  - 17°3 1888 10"4 1885 27°7

Février

jour minimum année maximum année différence
1  -15°0 1895 12°3 1885 27°3
2  -16°8 1895 15°0 1885 31°8
3  -11°4 1895 10°0 1897 21°4
4  -11°0 1895 10°3 1887 21°3
5  -10°8 1880 09°2 1881 20°0
6  -13°2 1895 09°2 1894 22°4
7  -15°6 1895 09°4 1892 25°0
8  -15°0 1895 11°0 1879 26°0
9  -15°0 1895 14°4 1879 29°4
10  -14°4 1895 13°0 1879 27°4
11  -13°4 1895 12°6 1894 26°0
12  -08° 1889 12°2 1879 21°0
13  -12°4 1889 12°1 1882 24°5
14  -17°0 1895 11°0 1897 28°0
15  -17°0 1895 11°6 1893 28°6
16  -13°6 1895 15°8 1878 29°4
17  -12°2 1887 17°0 1885 29°2
18  -12°0 1887 13°4 1878 25°4
19  -09°0 1892 12°4 1878 21°4
20  -07°4 1888 et 1894 13°6 1880 21°0
21  -11°0 1895 12°0 1884 23°0
22  -10°2 1895 14°0 1881 24°2
23  -08°2 1889 13°0 1878 21°2
24  -08°1 1886 15°2 1885 23°3
25  -10°2 1888 16°2 1885 26°4
26  -09°0 1882 et 1896 16°0 1885 25°0
27  -08°0 1896 17°2 1885 25°2
28  -07°2 1889 13°8 1878 21°0


Mars

jour minimum année maximum année différence
1  -11°4 1890 13°6 1891 25°0
9  -09°6 1890 14°0 1887 23°6
3  -10°4 1890 13°2 1878 23°6
4  -09°2 1889 15°2 1887 24°4
5  -09°8 1889 et 1892 16°0 1887 25°8
6  -12°4 1895 15°2 1881 27°6
7  -13°6 1895 17°0 1881 30°6
8  -12°6 1895 14°4 1880 27°0
9  -09°1 1886 15°4 1880 24°5
10  -09°2 1886 18°2 1880 27°4
11  -10°0 1880 18°6 1880 28°6
12  -08°1 1886 18°8 1880 27°2
13  -08°3 1887 17°8 1893 26°1
14  -08°2 1887 17°3 1884 25°5
15  -11°2 1887 19°3 1884 30°5
16  -10°4 1889 19°2 1884 29°6
17  -09°4 1889 19°3 1884 28°7
18  -11°0 1887 20°1 1884 31°1
19  -15°0 1887 20°0 1884 35°0
20  -09°4 1887 19°0 1882 28°4
21  -04°4 1888 18°0 1896 22°4
22  -05°6 1888 19°8 1896 25°4
23  -07°2 1883 20°4 1896 27°6
24  -06°6 1891 21°6 1897 28°2
25  -08°2 1885 20°8 1896 29°0
26  -03°2 1883 18°0 1897 21°2
27  -02°3 1885 19°4 1886 21°7
28  -02°4 1883 21°8 1890 24°2
29  03°8 1889 22°2 1890 26°0
30  -02°6 1892 22°0 1890 24°6
31  -04°4 1887 22°4 1890 26°8

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

jour minimum année maximum année différence
1  07°1 1885 32°6 1879 25°5
2  07°2 1885 34°6 1879 27°4
3  08°1 1883 36°4 1879 28°3
4  05°6 1888 29°6 1897 24°0
5  07°3 1886 31°0 1879 23°7
6  03°4 1886 30°4 1884 et 1887 27°0
7  08°4 1888 33°2 1887 24°8
8  07°8 1889 31°2 1887 23°4
9  08°0 1889 33°0 1884 25°0
10  08°3 1885 31°4 1884 23°1
11  06°3 1887 30°0 1897 23°7
12  03°2 1887 32°4 1884 29°2
13  04°3 1887 30°6 1879 26°3
14  02°4 1885 30°3 1883 27°9
15  04°0 1885 30°2 1892 26°2
16  06°2 1885 33°0 1892 26°8
17  04°1 1885 37°0 1892 32°9
18  06°2 1883 34°6 1892 28°4
19  03°2 1885 32°4 1893 29°2
20  04°1 1885 31°4 1893 27°3
21  03°4 1885 34°8 1879 31°4
22  06°2 1885 31°6 1895 25°4
23  05°0 1887 30°7 1893 25°7
24  03°3 1885 30°0 1892 26°7
25  05°0 1885 30°0 1894 25°0
26  06°2 1885 30°0 1894 23°8
27  05°2 1884 29°1 1887 23°9
28  02°1 1884 28°4 1879 26°3
29  04°3 1884 30°0 1886 25°7
30  03°4 1884 32°0 1886 28°6
31  04°1 1885 31°4 1886 27°3

Septembre

jour minimum année maximum année différence
1  05°2 1884 31°2 1886 26°0
2  03°4 1885 32°0 1886 28°6
3  04°6 1890 32°0 1895 27°4
4  06°2 1893 30°6 1895 24°4
5  05°2 1884 28°8 1895 23°6
6  04°0 1884 31°8 1895 27°8
7  07°1 1883 33°0 1895 25°9
8  06°2 1884, 87 et 88 33°4 1895 27°2
9  04°4 1887 28°4 1895 24°0
10  04°1 1883 30°0 1895 25°9
11  04°2 1894 25°8 1891 21°6
12  02°8 1888 27°2 1878 24°4
13  04°2 1885 28°0 1886 23°8
14  01°4 1887 28°2 1886 26°8
15  01°0 1887 27°4 1886 26°4
16  01°6 1889 26°3 1885 24°7
17  00°6 1889 27°0 1885 26°4
18  00°2 1889 27°4 1884 27°6
19  00°6 1889 27°3 1884 26°7
20  03°0 1889 25°0 1891 22°0
21  04°0 1887 25°1 1884 21°
22  01°0 1887 23°8 1895 22°8
23  00°4 1887 27°6 1895 27°2
24  01°1 1884 28°4 1895 27°3
25  -01°3 1887 29°9 1895 31°2
26  -03°2 1887 28°6 1895 31°8
27  -02°1 1887 27°2 1895 29°3
28  01°4 1885 27°0 1895 25°
29  01°1 1885 25°0 1895 23°9
30  00°4 1887 26°6 1891 26°2

Octobre

jour minimum année maximum année différence
1  -00°1 1887 22°8 1895 22°9
2  -01°0 1887 23°4 1895 24°4
3  01°8 1878 24°4 1886 22°6
4  01°2 1884 24°3 1886 23°1
5  01°0 1884 23°0 1886 22°0
6  02°1 1881 23°0 1878 25°
7  00°2 1888 20°6 1896 20°4
8  -02°0 1885 21°6 1896 23°6
9  -03°0 1887 22°0 1896 25°0
10  -00°4 1888 19°2 1891 19°6
11  00°0 1884 20°8 1891 20°8
12  -01°1 1887 24°0 1891 25°1
13  -04°2 1887 19°6 1890 23°8
14  02°2 1887 18°0 1890 20°2
15  -03°2 1887 24°4 1895 27°6
16  -05°1 1887 19°0 1891 24°1
17  -02°4 1879 19°8 1892 22°2
18  -00°4 1887 19°4 1887 19°8
19  -01°0 1892 16°3 1881 et 1886 17°3
20  -03°2 1888 20°0 1891 23°2
21  -03°2 1888 17°4 1878 20°6
22  -04°2 1888 18°8 1878 23°0
23  -06°2 1887 18°0 1891 24°2
24  -03°8 1888 19°8 1891 23°6
25  -03°3 1887 15°8 1878 19°1
26  -07°0 1887 16°4 1888 23°4
27  -07°3 1887 17°2 1888 24°5
28  -09°2 1887 17° 1892 26°8
29  -03°2 1890 16°0 1888 19°2
30  -02°6 1890 17°6 1888 20°2
31  -03°0 1881 17°0 1894 20°0

Novembre

jour minimum année maximum année différence
1  -03°2 1895 16°0 1888 19°2
2  -03°0 1878 15°8 1894 18°8
3  -03°2 1878 15°8 1891 19°0
4  03°6 1891 16°0 1894 19°6
5  -02°4 1880 et 1891 16°4 1884 18°8
6  -02°8 1891 16°0 1895 18°8
7  -03°6 1888 18°4 1884 22°0
8  -06°6 1891 17°4 1895 24°0
9  -05°6 1891 18°6 1895 21°2
10  -05°2 1888 14°3 1881 19°5
11  -05°4 1888 16°0 1895 21°4
12  -04°6 1888 15°0 1894 19°6
13  -06°2 1887 14°4 1897 20°6
14  -04°0 1884 15°4 1897 19°4
15  -05°2 1884 15°0 1897 20°2
16  -09°4 1887 17°8 1895 27°2
17  -10°2 1887 15°6 1895 25°8
18  -05°2 1885 16°0 1897 21°2
19  -05°0 1882 13°0 1891 18°0
20  -04°4 1884 11°4 1888 15°8
21  -04°0 1879 10°6 1890 15°2
22  -05°0 1889 15°4 1881 20°4
23  -06°6 1889 12°3 1881 18°9
24  -06°2 1889 12°0 1882 18°2
25  -03°0 1886 14°0 1878 07°0
26  -07°1 1884 14°6 1878 21°7
27  -11°6 1890 13°4 1878 et 1885 25°0
28  -12°6 1890 13°0 1885 25°6
29  -09°4 1890 15°3 1885 24°7
30  -07°2 1890 16°0 1885 23°2

Décembre

jour minimum année maximum année différence
1  -08°2 1884 11°2 1885 19°4
2  -06°3 1884 09°8 1888 16°1
3  -15°4 1879 10°0 1883 25°4
4  -15°6 1879 11°6 1891 27°2
5  -09°2 1886 14°2 1885 23°4
6  -07°8 1879 15°0 1885 22°8
7  -19°0 1879 10°3 1884 29°3
8  -22°4 1879 10°2 1884 32°6
9  -21°0 1879 12°0 1887 33°0
10  -22°4 1879 10°6 1891 33°0
11  -21°0 1879 12°0 1886 33°0
12  -15°0 1885 11°3 1886 26°3
13  -12°3 1885 10°6 1893 22°9
14  -15°2 1879 12°0 1886 27°2
15  -13°0 1890 12°2 1886 25°2
16  -16°0 1879 12°2 1886 28°2
17  -18°0 1879 10°0 1886 28°0
18  -16°4 1879 09°4 1886 25°8
19  -11°2 1879 08°6 1893 19°8
20  -08°0 1891 10°2 1880 18°2
21  16°2 1879 07°6 1893 23°8
22  -17°8 1879 08°0 1880 25°8
23  -16°5 1879 10°2 1880 26°7
24  -17°0 1879 10°0 1880 27°0
25  -17°6 1879 10°4 1882 28°0
26  -17°0 1879 12°0 1832 29°0
27  -17°1 1887 12°3 1882 29°4
28  -17°0 1879 12°0 1882 29°0
29  -15°4 1887 11°4 1880 26°8
30  -16°4 1887 12°4 1878 28°8
31  -11°0 1889 13°2 1882 24°2