Utilisateur:Jacques Ducloy/Espace de test : Différence entre versions
De Wicri Chanson de Roland
(→Musique) |
|||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
\relative c' { | \relative c' { | ||
\time 4/4 \key f \major | \time 4/4 \key f \major | ||
| + | r2 r4 \f a4 | ||
| + | e'4. fis8 g fis e d | ||
| + | \time 3/4 e2 a,4 | ||
| + | c4. d8 b4 | ||
| + | a2 a4 | ||
| + | \time 4/4 e'4. f8 g f e d | ||
| + | \time 3/4 e2 a,4 | ||
| + | bes4. c8 bes4 | ||
| + | a2. | ||
| + | } | ||
| + | </score> | ||
| + | |||
| + | Le cor est actif sur les 2 premiers vers. | ||
| + | <score vorbis="1"> | ||
| + | \new Staff \with { | ||
| + | midiInstrument = "french horn" | ||
| + | } | ||
| + | \relative c' { | ||
| + | \time 4/4 \key f \major | ||
| + | \transposition f | ||
r2 r4 \f a4 | r2 r4 \f a4 | ||
e'4. fis8 g fis e d | e'4. fis8 g fis e d | ||
Version du 8 septembre 2021 à 15:37
- Utilisateur:Jacques Ducloy/Espace de test/Images
- Utilisateur:Jacques Ducloy/Espace de test/Math
- Utilisateur:Jacques Ducloy/Espace de test/Musique
- Utilisateur:Jacques Ducloy/Espace de test/Maps
Musique
Cor en fa
Le cor est actif sur les 2 premiers vers.

Le cor est actif sur les 2 premiers vers.
