Zone atelier Moselle - Station A4050620
De Wicri Eau
Révision datée du 20 avril 2009 à 09:50 par imported>Alice Hermann (→Débits, chiffres journaliers)
Sommaire
Descriptif de la station
| Code Hydro | Commune | Code AERM | Code SANDRE | Données relevées | |
| Débits, chiffres mensuels | Débits, chiffres journaliers | ||||
| A4050620 | Rupt-sur-Moselle | oui | oui | ||
(éléments issus de la banque de données Banque Hydro)
Retour à la carte.
Débits, chiffres mensuels
| Mois | Débit (en m3/s) |
| Janvier | - |
| Février | 5,28 |
| Mars | 11,8 |
| Avril | 10,2 |
| Mai | 2,37 |
| Juin | 2,27 |
| Juillet | 1,1 |
| Août | 2,49 |
| Septembre | 5 |
| Octobre | 6,46 |
| Novembre | 5,74 |
| Décembre | 7,28 |
Débits, chiffres journaliers
| Mois | Débit (en m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Février | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir aussi
Retour à la carte.

