Indiana < Iowa < Kansas | Facettes : |
List of bibliographic references
Number of relevant bibliographic references: 4.Ident. | Authors (with country if any) | Title |
---|---|---|
000144 (2006) | David O. Ni O-Liu [États-Unis] ; Pamela C. Ronald [États-Unis] ; Adam J. Bogdanove [États-Unis] | Xanthomonas oryzae pathovars: model pathogens of a model crop |
000274 (1996) | G. A. Marking [États-Unis] ; V. G. Young [États-Unis] ; H. F. Franzen [États-Unis] | New group V κ-phases |
000415 (1990) | J. Brumm [États-Unis] ; R. Hurburgh Jr. [États-Unis] ; A. Johnson [États-Unis] | Cracking and dehulling shriveled and wrinkled soybeans |
000512 (1981) | Russell Maatman [États-Unis] | Site densities in unimolecular, solid-catalyzed reactions |
List of associated Author.i
Nombre de documents | Descripteur |
---|---|
1 | A. Johnson |
1 | Adam J. Bogdanove |
1 | David O. Ni O-Liu |
1 | G. A. Marking |
1 | H. F. Franzen |
1 | J. Brumm |
1 | Pamela C. Ronald |
1 | R. Hurburgh Jr. |
1 | Russell Maatman |
1 | V. G. Young |
List of associated AffOrg.i
Nombre de documents | Descripteur |
---|---|
2 | Université d'État de l'Iowa |
Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)
EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Eau/explor/LotaV3/Data/USA/Analysis
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/USA/Analysis/AffRegion.i -k "Iowa"
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/USA/Analysis/AffRegion.i \ -Sk "Iowa" \ | HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/USA/Analysis/biblio.hfd
Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri
{{Explor lien |wiki= Eau |area= LotaV3 |flux= USA |étape= Analysis |type= indexItem |index= AffRegion.i |clé= Iowa }}
![]() | This area was generated with Dilib version V0.6.39. | ![]() |