Valeur nutritive < Valeur énergétique < Vanadium | Facettes : |
List of bibliographic references
Number of relevant bibliographic references: 3.Ident. | Authors (with country if any) | Title |
---|---|---|
000439 (1997) | A. Badiani [Italie] ; S. Stipa [Italie] ; N. Nanni [Italie] ; P. P. Gatta [Italie] ; M. Manfredini [Italie] | Physical indices, processing yields, compositional parameters and fatty acid profile of three species of cultured sturgeon (genus Acipenser) |
000485 (1996) | A. Badiani [Italie] ; P. Anfossi ; L. Fiorentini ; P. P. Gatta [Italie] ; M. Manfredini [Italie] ; N. Nanni [Italie] ; S. Stipa [Italie] ; B. Tolomelli | Nutritional composition of cultured sturgeon (Acipenser spp.) |
000488 (1996) | F. W. H. Beamish [Canada] ; J.-A. Jebbink [Canada] ; A. Rossiter [Canada] ; D. L. G. Noakes [Canada] | Growth strategy of juvenile lake sturgeon (Acipenser fulvescens) in a northern river |
List of associated Author.i
Nombre de documents | Descripteur |
---|---|
2 | A. Badiani |
2 | M. Manfredini |
2 | N. Nanni |
2 | P. P. Gatta |
2 | S. Stipa |
1 | A. Rossiter |
1 | B. Tolomelli |
1 | D. L. G. Noakes |
1 | F. W. H. Beamish |
1 | J.-A. Jebbink |
1 | L. Fiorentini |
1 | P. Anfossi |
Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)
EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Wicri/Eau/explor/EsturgeonV1/Data/PascalFrancis/Checkpoint
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/FC03.fr.i -k "Valeur énergétique"
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/FC03.fr.i \ -Sk "Valeur énergétique" \ | HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/biblio.hfd
Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri
{{Explor lien |wiki= Wicri/Eau |area= EsturgeonV1 |flux= PascalFrancis |étape= Checkpoint |type= indexItem |index= FC03.fr.i |clé= Valeur énergétique }}
This area was generated with Dilib version V0.6.27. |