Biomasse matériaux : Différence entre versions
De Wicri Biomasse
imported>Thierry Daunois |
imported>Jacques Ducloy m (9 révisions importées) |
||
(5 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{Portail | + | {{Portail biomasse matériaux}} |
La thématique biomasse matériaux regroupe trois principaux aspects : | La thématique biomasse matériaux regroupe trois principaux aspects : | ||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
Un premier travail est en cours pour la mise en place d'une '''présentation des matériaux d'écoconstruction'''. Premières réalisations : | Un premier travail est en cours pour la mise en place d'une '''présentation des matériaux d'écoconstruction'''. Premières réalisations : | ||
* une page consacrée à l'[[écoconstruction]] | * une page consacrée à l'[[écoconstruction]] | ||
− | * une page d'exemple complète de présentation d'une matière première : la [[ | + | * une page d'exemple complète de présentation d'une matière première : la [[Paille (biomasse matériaux)|paille]] |
* des pages de test sur deux autres matières premières : | * des pages de test sur deux autres matières premières : | ||
− | **l'[[ | + | **l'[[Ortie (biomasse matériaux)|ortie]] |
− | **la [[ | + | **la [[Ouate de cellulose (biomasse matériaux)|ouate de cellulose]] |
− | * une première approche de [[ | + | * une première approche de [[Tableau matières premières (biomasse matériaux)|tableau récapitulatif]] des applications des diverses matières premières (fonctionnalités sémantiques) |
* un exemple sommaire de l'utilisation des technologies sémantiques sur les fiches des étapes de la construction : la page consacrée à l'[[isolation thermique]] | * un exemple sommaire de l'utilisation des technologies sémantiques sur les fiches des étapes de la construction : la page consacrée à l'[[isolation thermique]] | ||
+ | *une page consacrée à des définitions de valeurs ainsi que leurs [[Unités de mesure (biomasse matériaux)|unités de mesures]] |
Version actuelle datée du 13 juillet 2017 à 09:12
La thématique biomasse matériaux regroupe trois principaux aspects :
- agro-ressources
- bois-sylviculture
- ressources animales
Un premier travail est en cours pour la mise en place d'une présentation des matériaux d'écoconstruction. Premières réalisations :
- une page consacrée à l'écoconstruction
- une page d'exemple complète de présentation d'une matière première : la paille
- des pages de test sur deux autres matières premières :
- l'ortie
- la ouate de cellulose
- une première approche de tableau récapitulatif des applications des diverses matières premières (fonctionnalités sémantiques)
- un exemple sommaire de l'utilisation des technologies sémantiques sur les fiches des étapes de la construction : la page consacrée à l'isolation thermique
- une page consacrée à des définitions de valeurs ainsi que leurs unités de mesures