P. Brossard < P. Broutin < P. Burgos | Facettes : |
List of bibliographic references
Number of relevant bibliographic references: 3.Ident. | Authors (with country if any) | Title |
---|---|---|
000022 (2014) | E. Chabanon [France] ; E. Kimball [Pays-Bas] ; Éric Favre (génie des procédés) [France] ; O. Lorain [France] ; E. Goetheer [Pays-Bas] ; D. Ferre [France] ; A. Gomez [France] ; P. Broutin [France] | Hollow Fiber Membrane Contactors for Post-Combustion CO2 Capture: A Scale-Up Study from Laboratory to Pilot Plant |
000E57 (1995) | F. Billaud [France] ; V. Dominguez [France] ; P. Broutin | Valorisation chimique des ester méthyliques d'acides gras : étude de la pyrolyse du stéarate de méthyle |
000E95 (1995) | F. Billaud [France] ; V. Dominguez [France] ; P. Broutin [France] ; C. Busson [France] | Production of hydrocarbons by pyrolysis of methyl esters from rapeseed oil |
List of associated FC03.fr.i
Nombre de documents | Descripteur |
---|---|
2 | Huile colza |
2 | Pyrolyse |
1 | Biocarburant |
1 | Biomasse |
1 | Corps gras végétal |
1 | Dioxyde de carbone |
1 | Ester |
1 | Ester gras |
1 | Etude expérimentale |
1 | Huile végétale |
1 | Production |
1 | Réacteur tubulaire |
1 | Solvant |
1 | Stéarique acide ester méthyle |
1 | Séquestration CO2 |
1 | Transfert masse |
1 | Utilisation |
Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)
EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Wicri/Lorraine/explor/LrgpV1/Data/PascalFrancis/Checkpoint
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/Author.i -k "P. Broutin"
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/Author.i \ -Sk "P. Broutin" \ | HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/biblio.hfd
Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri
{{Explor lien |wiki= Wicri/Lorraine |area= LrgpV1 |flux= PascalFrancis |étape= Checkpoint |type= indexItem |index= Author.i |clé= P. Broutin }}
This area was generated with Dilib version V0.6.32. |