Afrique du Sud

De Wicri Animaux

Accueil > Index thématique > Accès géographique > Afrique > Afrique du Sud


Organisation actuelle

L'Afrique du Sud est administrativement organisée en neuf provinces[1].

Provinces d'Afrique du Sud
Province Population de la Province (2011)[2] Est. Population de la Province (2014)[3] Capitale Population de la Municipalité à laquelle la Capitale appartient (2011)[4] Taille de la Province
Cap occidental 5 822 734 6 116 324 Le Cap 3 740 026 129 370
Cap du Nord 1 145 861 1 166 680 Kimberley 248 041 361 830
Cap oriental 6 582 053 6 786 880 Bhisho 755 200 169 580
KwaZulu-Natal 10 267 300 10 694 434 Pietermaritzburg 618 536 92 100
État-Libre 2 745 590 2 786 757 Bloemfontein 747 431 129 480
Nord-Ouest 3 509 953 3 676 274 Mahikeng 291 527 116 320
Gauteng 12 272 263 12 914 817 Johannesbourg 4 434 827 18 178
Mpumalanga 4 039 939 4 229 323 Nelspruit 588 794 79 490
Limpopo 5 404 868 5 630 464 Polokwane 628 999 123 900
Total 51 770 560 54 001 953 Pretoria (Adm.) 2 921 488 1 219 912

Repères historiques

1488 - Bartolomeu Dias débarque le 3 février 1488, à Mossel Bay.

Voir aussi

Notes
Sur les serveurs associés à Wicri/Animaux
Dans le réseau Wicri :

La page de référence « Afrique du Sud » est sur le wiki Wicri/Afrique.