Graph (MediaWiki) : Différence entre versions
De Wicri Base 1.28
imported>Jacques Ducloy |
|||
(3 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Cette extension est en test sur : | Cette extension est en test sur : | ||
* [[wicri-engin.en:User:Jacques Ducloy]]. | * [[wicri-engin.en:User:Jacques Ducloy]]. | ||
− | * [[wicri-ingen.fr:Utilisateur:Jacques Ducloy]]. | + | * [[wicri-ingen.fr:Utilisateur:Jacques Ducloy/Espace de test]]. |
Elle demande | Elle demande | ||
* l'installation de l'[[JsonConfig (MediaWiki)|extension JsonConfig]]. | * l'installation de l'[[JsonConfig (MediaWiki)|extension JsonConfig]]. | ||
* Les modules : [[Module:Chart]] [[Module:Plotter/DefaultColors]] | * Les modules : [[Module:Chart]] [[Module:Plotter/DefaultColors]] | ||
+ | ==Test== | ||
+ | * [[Graph (MediaWiki)/Test]] | ||
==Problème== | ==Problème== | ||
* le lien extension/global ne fonctionne pas. | * le lien extension/global ne fonctionne pas. | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
+ | {{Wicri voir|référence=Outils}} | ||
;Liens externes: | ;Liens externes: | ||
Sur [[MediaWiki]] : [[mediawikiwiki:Extension:Graph|Extension:Graph]] | Sur [[MediaWiki]] : [[mediawikiwiki:Extension:Graph|Extension:Graph]] | ||
− | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Extensions MediaWiki]] |
Version actuelle datée du 25 février 2024 à 09:07
L'extension Graph permet au moyen de la balise <graph> la description de graphiques comme les diagrammes en barre, les camemberts, les frises chronologiques et les histogrammes.
Cette extension est en test sur :
Elle demande
- l'installation de l'extension JsonConfig.
- Les modules : Module:Chart Module:Plotter/DefaultColors
Test
Problème
- le lien extension/global ne fonctionne pas.
Voir aussi
- Dans le réseau Wicri :
La page de référence « Graph (MediaWiki) » est sur le wiki Wicri/Outils.
- Liens externes
Sur MediaWiki : Extension:Graph