Graph (MediaWiki) : Différence entre versions
De Wicri Base 1.28
imported>Jacques Ducloy |
imported>Jacques Ducloy |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
L'extension '''Graph''' permet au moyen de la balise <graph> la description de graphiques comme les diagrammes en barre, les camemberts, les frises chronologiques et les histogrammes. | L'extension '''Graph''' permet au moyen de la balise <graph> la description de graphiques comme les diagrammes en barre, les camemberts, les frises chronologiques et les histogrammes. | ||
− | Cette extension est en test sur [[wicri-engin.en:User:Jacques Ducloy]]. | + | Cette extension est en test sur : |
− | + | * [[wicri-engin.en:User:Jacques Ducloy]]. | |
− | Elle demande l'installation l'[[JsonConfig (MediaWiki)|extension JsonConfig]]. | + | * [[wicri-ingen.fr:Utilisateur:Jacques Ducloy]]. |
+ | Elle demande | ||
+ | * l'installation de l'[[JsonConfig (MediaWiki)|extension JsonConfig]]. | ||
+ | * Les modules : [[Module:Chart]] [[Module:Plotter/DefaultColors]] | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
;Liens externes: | ;Liens externes: | ||
Sur [[MediaWiki]] : [[mediawikiwiki:Extension:Graph|Extension:Graph]] | Sur [[MediaWiki]] : [[mediawikiwiki:Extension:Graph|Extension:Graph]] | ||
[[Catégorie:Extension MediaWiki]] | [[Catégorie:Extension MediaWiki]] |
Version du 4 juin 2018 à 23:42
L'extension Graph permet au moyen de la balise <graph> la description de graphiques comme les diagrammes en barre, les camemberts, les frises chronologiques et les histogrammes.
Cette extension est en test sur :
Elle demande
- l'installation de l'extension JsonConfig.
- Les modules : Module:Chart Module:Plotter/DefaultColors
Voir aussi
- Liens externes
Sur MediaWiki : Extension:Graph