Détection erreur < Détection homodyne < Détection hétérodyne | Facettes : |
List of bibliographic references
Number of relevant bibliographic references: 3.Ident. | Authors (with country if any) | Title |
---|---|---|
003910 (2007) | Alexei Ourjoumtsev [France] ; Hyunseok Jeong [Australie] ; Rosa Tualle-Brouri [France] ; Philippe Grangier [France] | Experimental generation of optical "Schrödinger cats" from photon number states |
003B14 (2006) | V. Delaubert [France, Australie] ; N. Treps [France] ; C. Fabre [France] ; C. Harb [Australie] ; P. K. Lam [Australie] ; H. Bachor [Australie] | Mesure optimale de tilt et déplacement d'un faisceau gaussien |
003C82 (2006) | H.-A. Bachor [Australie] ; V. Delaubert [Australie, France] ; C. C. Harb [Australie] ; M. T. L. Hsu [Australie] ; P. K. Lam [Australie] ; C. Fabre [France] ; N. Treps [France] | Spatial quantum effects with continuous-wave laser beams |
List of associated Author.i
Nombre de documents | Descripteur |
---|---|
2 | C. Fabre |
2 | N. Treps |
2 | P. K. Lam |
2 | V. Delaubert |
1 | Alexei Ourjoumtsev |
1 | C. C. Harb |
1 | C. Harb |
1 | H. Bachor |
1 | H.-A. Bachor |
1 | Hyunseok Jeong |
1 | M. T. L. Hsu |
1 | Philippe Grangier |
1 | Rosa Tualle-Brouri |
Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)
EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Wicri/Asie/explor/AustralieFrV1/Data/PascalFrancis/Checkpoint
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/FC03.fr.i -k "Détection homodyne"
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/FC03.fr.i \ -Sk "Détection homodyne" \ | HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/biblio.hfd
Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri
{{Explor lien |wiki= Wicri/Asie |area= AustralieFrV1 |flux= PascalFrancis |étape= Checkpoint |type= indexItem |index= FC03.fr.i |clé= Détection homodyne }}
This area was generated with Dilib version V0.6.33. |