Hélène Ceret < Hélène Coqueugniot < Hélène Jousse | Facettes : |
List of bibliographic references
Number of relevant bibliographic references: 12.Ident. | Authors (with country if any) | Title |
---|---|---|
000099 (2005-00-00) | L'altricialité secondaire ou comment résoudre un défi adaptatif. | |
000101 (2006-01-00) | Brain development in Homo erectus | |
000102 (2005-12-00) | How fast did ancient hominins brain grow ? | |
000103 (2005-12-00) | Brain development in Homo erectus | |
000104 (2005-05-00) | Croissance et données transversales : réflexions sur de possibles biais méthodologiques. Le cas du périmètre crânien | |
000105 (2004-10-00) | Secondary altriciality in Neandertals ? | |
000106 (2004-01-00) | Emergence of secondary altriciality in Hominids | |
000107 (2002-01-00) | Révision de l'âge individuel de l'enfant de Modjokerto (Java, Indonésie) | |
000108 (2003-00-00) | Et la parole fut.... | |
000353 (2007-00-00) | Endocranial volume and brain growth in immature Neandertals | |
000354 (2006-00-00) | Absolute or Proportional brain size: that is the question. A reply to Leigh's (2006) comments. | |
000355 (2004-00-00) | Early brain growth in Homo erectusand implications for cognitive ability |
List of associated KwdEn.i
Nombre de documents | Descripteur |
---|---|
1 | Anterior fontanelle |
1 | Brain |
1 | Brain Evolution |
1 | Brain Growth |
1 | Brain growth |
1 | Cognition |
1 | Endocranial volume |
1 | Growth and development |
1 | Homo erectus |
1 | Krapina 1 |
1 | Medical imaging |
1 | Mojokerto |
1 | Neandertals |
1 | Secondary altriciality |
1 | Subarcuate fossa |
Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)
EXPLOR_STEP=ArcheoLaboV1/Data/Europe/Analysis
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/Europe/Analysis/Author.i -k "Hélène Coqueugniot"
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/Europe/Analysis/Author.i \ -Sk "Hélène Coqueugniot" \ | HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/Europe/Analysis/biblio.hfd
Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri
{{Explor lien |wiki= *** parameter Area/wikiCode missing *** |area= ArcheoLaboV1 |flux= Europe |étape= Analysis |type= indexItem |index= Author.i |clé= Hélène Coqueugniot }}
![]() | This area was generated with Dilib version V0.6.38. | ![]() |