Serveur d'exploration sur Caltech : Différence entre versions
De Wicri Amérique
imported>Ali tebbakh (→Navigation) |
imported>Jacques Ducloy (→Voir aussi) |
||
| (18 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | Cette page introduit le « '''Serveur d'exploration sur Caltech''' (''[[California Institute of Technology]]'') ». | |
| − | Cette page introduit le « [[Serveur d'exploration sur Caltech]] » | + | ==Navigation== |
| + | Cette page introduit le « [[Serveur d'exploration sur Caltech]] ». | ||
| + | Il contient [[A pour volumétrie (serveur d'exploration)::{{CaltechV1, Explor size|stream=Main|step=Corpus|index=biblio}}]] documents. | ||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | + | !Main | |
| + | |colspan=2| | ||
| + | {{Explor bandeau flux|type=IstexSolo|code=Main|path=CaltechV1}} | ||
| + | |Le corpus donne accès à [[A pour taille ISTEX::{{CaltechV1, Explor size|stream=Main|step=Exploration|index=biblio}}]] [[A pour base utilisée::ISTEX (corpus)|documents ISTEX]] (et {{CaltechV1, Explor size|stream=Main|step=Corpus|index=biblio}} après curation). | ||
| + | |- | ||
| + | !Zoom | ||
| + | !France | ||
| + | | | ||
| + | {{Explor bandeau flux|type=zoom|code=France|path=CaltechV1}} | ||
| + | |Ce flux donne accès à une bibliographie contenant {{CaltechV1, Explor size|stream=France|step=Analysis|index=biblio}} références ayant au moins un auteur avec une affiliation française. | ||
| + | |- | ||
| + | !Zoom | ||
| + | !UK | ||
| + | | | ||
| + | {{Explor bandeau flux|type=zoom|code=UK|path=CaltechV1}} | ||
| + | |Ce flux donne accès à une bibliographie contenant {{CaltechV1, Explor size|stream=UK|step=Analysis|index=biblio}} références ayant au moins un auteur avec une affiliation du Royaume-Uni. | ||
| + | |- | ||
| + | !Zoom | ||
| + | !USA | ||
| + | | | ||
| + | {{Explor bandeau flux|type=zoom|code=USA|path=CaltechV1}} | ||
| + | |Ce flux donne accès à une bibliographie contenant {{CaltechV1, Explor size|stream=USA|step=Analysis|index=biblio}} références ayant au moins un auteur avec une affiliation des Etats-Unis d'Amérique. | ||
| + | |- | ||
| + | !Zoom | ||
| + | !Allemagne | ||
| | | | ||
| − | {{Explor bandeau flux|type= | + | {{Explor bandeau flux|type=zoom|code=Allemagne|path=CaltechV1}} |
| − | | | + | |Ce flux donne accès à une bibliographie contenant {{CaltechV1, Explor size|stream=Allemagne|step=Analysis|index=biblio}} références ayant au moins un auteur avec une affiliation allemande. |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ==Projections géographiques== | ||
| + | {{Explor plateforme CaltechV1/Carte États-Unis}} | ||
| + | {{Début 2 colonnes}} | ||
| + | {{Explor plateforme CaltechV1/Carte France|taille=400}} | ||
| + | {{saut 2 colonnes}} | ||
| + | {{Explor plateforme CaltechV1/Carte France Regions 2016|taille=400}} | ||
| + | {{Fin 2 colonnes}} | ||
| + | {{Explor plateforme CaltechV1/Carte Europe}} | ||
| + | {{Explor plateforme CaltechV1/Carte Monde Europe réunie}} | ||
| + | {{boîte déroulante | ||
| + | |titre= production mondiale (détail Europe) | ||
| + | |contenu= | ||
| + | {{Explor plateforme CaltechV1/Carte Monde}} | ||
| + | }} | ||
| + | ===Listes de résultats bruts=== | ||
| + | {{Début 2 colonnes}} | ||
| + | ;Auteurs: | ||
| + | {{CaltechV1, include|section=auteurs}} | ||
| + | {{Saut 2 colonnes}} | ||
| + | ;Affiliations: | ||
| + | {{CaltechV1, include|section=org}} | ||
| + | {{Fin 2 colonnes}} | ||
| + | {{Début 3 colonnes}} | ||
| + | ;Pays: | ||
| + | {{CaltechV1, include|section=pays}} | ||
| + | {{Saut 3 colonnes}} | ||
| + | ;Région: | ||
| + | {{CaltechV1, include|section=region}} | ||
| + | {{Saut 3 colonnes}} | ||
| + | ;Villes: | ||
| + | {{CaltechV1, include|section=ville}} | ||
| + | {{Fin 3 colonnes}} | ||
| + | {{Début 3 colonnes}} | ||
| + | ;Mots-clés anglais:: | ||
| + | {{CaltechV1, include|section=KwdEn}} | ||
| + | {{Saut 3 colonnes}} | ||
| + | ;Mots des titres: | ||
| + | {{CaltechV1, include|section=title}} | ||
| + | {{Saut 3 colonnes}} | ||
| + | ;ISSN/revue: | ||
| + | {{CaltechV1, include|section=ISSN}} | ||
| + | {{Fin 3 colonnes}} | ||
| + | ;;Sur le Zoom France: | ||
| + | {{Début 2 colonnes}} | ||
| + | ;Auteurs: | ||
| + | {{CaltechV1, include|section=auteursFrance}} | ||
| + | {{Saut 2 colonnes}} | ||
| + | ;Affiliations: | ||
| + | {{CaltechV1, include|section=orgFrance}} | ||
| + | {{Fin 2 colonnes}} | ||
| + | {{Début 3 colonnes}} | ||
| + | ;Pays: | ||
| + | {{CaltechV1, include|section=paysFrance}} | ||
| + | {{Saut 3 colonnes}} | ||
| + | ;Région: | ||
| + | {{CaltechV1, include|section=regionFrance}} | ||
| + | {{Saut 3 colonnes}} | ||
| + | ;Villes: | ||
| + | {{CaltechV1, include|section=villeFrance}} | ||
| + | {{Fin 3 colonnes}} | ||
| + | {{Début 3 colonnes}} | ||
| + | ;Mots-clés anglais:: | ||
| + | {{CaltechV1, include|section=KwdEnFrance}} | ||
| + | {{Saut 3 colonnes}} | ||
| + | ;Mots des titres: | ||
| + | {{CaltechV1, include|section=titleFrance}} | ||
| + | {{Saut 3 colonnes}} | ||
| + | ;ISSN/revue: | ||
| + | {{CaltechV1, include|section=IssnFrance}} | ||
| + | {{Fin 3 colonnes}} | ||
==Aspects techniques== | ==Aspects techniques== | ||
| Ligne 18 : | Ligne 114 : | ||
*[[Wicri:CaltechV1/Paramètres, fr]] - ''génération de l'interface'' | *[[Wicri:CaltechV1/Paramètres, fr]] - ''génération de l'interface'' | ||
*[[Wicri:CaltechV1/Paramètres, génération des cartes]] - ''génération de cartes géographiques'' | *[[Wicri:CaltechV1/Paramètres, génération des cartes]] - ''génération de cartes géographiques'' | ||
| + | *[[Wicri:CaltechV1/Paramètres, templates size]] - ''paramétrage des modèles liés aux valeurs numériques'' | ||
| + | *[[Wicri:CaltechV1/Paramètres, template include]] - ''génération du modèle d'affichage des résultats bruts'' | ||
| + | ==Voir aussi== | ||
| + | {{Wicri voir|dec=Serveur d'exploration}} | ||
| + | Ce serveur est : | ||
| + | * introduit sur [[wicri-source.fr:California Institute of Technology|Wicri/Source]] | ||
| + | * analysé sur {{Wicri lien|wiki=Terre}} et {{Wicri lien|wiki=Ingénierie}} | ||
[[Catégorie:Serveur d'exploration]] | [[Catégorie:Serveur d'exploration]] | ||
__SHOWFACTBOX__ | __SHOWFACTBOX__ | ||
Version actuelle datée du 7 août 2017 à 17:11
Cette page introduit le « Serveur d'exploration sur Caltech (California Institute of Technology) ».
Sommaire
Cette page introduit le « Serveur d'exploration sur Caltech ». Il contient 990 documents.
| Main | Le corpus donne accès à 990 documents ISTEX (et 990 après curation). | ||
|---|---|---|---|
| Zoom | France | Ce flux donne accès à une bibliographie contenant 95 références ayant au moins un auteur avec une affiliation française. | |
| Zoom | UK | Ce flux donne accès à une bibliographie contenant 90 références ayant au moins un auteur avec une affiliation du Royaume-Uni. | |
| Zoom | USA | Ce flux donne accès à une bibliographie contenant 878 références ayant au moins un auteur avec une affiliation des Etats-Unis d'Amérique. | |
| Zoom | Allemagne | Ce flux donne accès à une bibliographie contenant 92 références ayant au moins un auteur avec une affiliation allemande. | |
Projections géographiques
|
|
|
production mondiale (détail Europe)
Listes de résultats bruts
|
|
|
- Sur le Zoom France
|
|
|
|
|
|
|
|
Aspects techniques
- Wicri:CaltechV1 - introduction
- Wicri:CaltechV1/Paramètres, data - génération des données
- Wicri:CaltechV1/Paramètres, fr - génération de l'interface
- Wicri:CaltechV1/Paramètres, génération des cartes - génération de cartes géographiques
- Wicri:CaltechV1/Paramètres, templates size - paramétrage des modèles liés aux valeurs numériques
- Wicri:CaltechV1/Paramètres, template include - génération du modèle d'affichage des résultats bruts
Voir aussi
- Dans le réseau Wicri :
Ceci est la page de référence de « Serveur d'exploration sur Caltech »
Ce serveur est :
- introduit sur Wicri/Source
- analysé sur Wicri/Terre et Wicri/Ingénierie
… davantage au sujet de « Serveur d'exploration sur Caltech »
