S. F. Kelsey < S. F. Li < S. F. Queener | Facettes : |
List of bibliographic references
Number of relevant bibliographic references: 3.Ident. | Authors (with country if any) | Title |
---|---|---|
000182 (2014) | J. Lind [États-Unis] ; S. F. Li [États-Unis] ; R. Pokharel [États-Unis] ; U. Lienert [États-Unis, Allemagne] ; A. D. Rollett [États-Unis] ; R. M. Suter [États-Unis] | Tensile twin nucleation events coupled to neighboring slip observed in three dimensions |
000394 (2014) | S. F. Li [États-Unis] ; J. K. Mason [États-Unis, Turquie] ; J. Lind [États-Unis] ; M. Kumar [États-Unis] | Quadruple nodes and grain boundary connectivity in three dimensions |
003633 (2012) | B. W. Reed [États-Unis] ; B. L. Adams [États-Unis] ; J. V. Bernier [États-Unis] ; C. M. Hefferan [États-Unis] ; A. Henrie [États-Unis] ; S. F. Li [États-Unis] ; J. Lind [États-Unis] ; R. M. Suter [États-Unis] ; M. Kumar [États-Unis] | Experimental tests of stereological estimates of grain boundary populations |
List of associated FC03.fr.i
Nombre de documents | Descripteur |
---|---|
2 | Dimension |
2 | Joint grain |
2 | Microstructure |
1 | Diffraction RX |
1 | Diffraction électron |
1 | Déformation |
1 | Germination |
1 | Glissement |
1 | Joint macle |
1 | Maclage |
1 | Propriété mécanique |
1 | Propriété traction |
1 | Stéréologie |
1 | Vérification expérimentale |
Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)
EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Wicri/Amérique/explor/PittsburghV1/Data/PascalFrancis/Checkpoint
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/Author.i -k "S. F. Li"
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/Author.i \ -Sk "S. F. Li" \ | HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/PascalFrancis/Checkpoint/biblio.hfd
Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri
{{Explor lien |wiki= Wicri/Amérique |area= PittsburghV1 |flux= PascalFrancis |étape= Checkpoint |type= indexItem |index= Author.i |clé= S. F. Li }}
This area was generated with Dilib version V0.6.38. |