Martin Storr < Martin Vinck < Martin Vingron | Facettes : |
List of bibliographic references
Number of relevant bibliographic references: 3.Ident. | Authors (with country if any) | Title |
---|---|---|
000093 (2014) | Nicolas M. Brunet [Pays-Bas] ; Conrado A. Bosman [Pays-Bas] ; Martin Vinck [Allemagne] ; Mark Roberts [Pays-Bas] ; Robert Oostenveld [Pays-Bas] ; Robert Desimone ; Peter De Weerd [Pays-Bas] ; Pascal Fries [Pays-Bas, Allemagne] | Stimulus repetition modulates gamma-band synchronization in primate visual cortex |
000159 (2014) | Nicolas Brunet [États-Unis] ; Martin Vinck [États-Unis] ; Conrado A. Bosman [Pays-Bas] ; Wolf Singer [Allemagne] ; Pascal Fries [Allemagne] | Gamma or no gamma, that is the question. |
000279 (2014) | Nicolas Brunet [Pays-Bas, États-Unis] ; Martin Vinck [Allemagne, États-Unis] ; Conrado A. Bosman [Pays-Bas] ; Wolf Singer [Allemagne] ; Pascal Fries [Pays-Bas, Allemagne] | Gamma or no gamma, that is the question |
List of associated KwdEn.i
Nombre de documents | Descripteur |
---|---|
1 | Brain Waves (physiology) |
1 | Electrocorticography |
1 | Electroencephalography |
1 | Gamma rhythm |
1 | Human |
1 | Humans |
1 | Oscillation |
1 | Synchronization |
1 | Vision |
1 | Visual Pathways (physiology) |
Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)
EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Wicri/Amérique/explor/PittsburghV1/Data/Allemagne/Analysis
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/Allemagne/Analysis/Author.i -k "Martin Vinck"
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/Allemagne/Analysis/Author.i \ -Sk "Martin Vinck" \ | HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/Allemagne/Analysis/biblio.hfd
Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri
{{Explor lien |wiki= Wicri/Amérique |area= PittsburghV1 |flux= Allemagne |étape= Analysis |type= indexItem |index= Author.i |clé= Martin Vinck }}
This area was generated with Dilib version V0.6.38. |