| A. W Tucker < A. W. Blain < A. Wade | Facettes : |
List of bibliographic references
Number of relevant bibliographic references: 3.| Ident. | Authors (with country if any) | Title |
|---|---|---|
| 000060 (2003) | V. E. Barnard [Royaume-Uni] ; A. W. Blain [États-Unis] ; N. R. Tanvir ; P. Natarajan [États-Unis] ; I. A. Smith [États-Unis] ; R. A. M. J. Wijers [États-Unis] ; C. Kouveliotou [États-Unis] ; E. Rol [Pays-Bas] ; R. P. J. Tilanus [États-Unis] ; P. Vreeswijk [Pays-Bas] | SCUBA observations of the host galaxies of four dark gamma-ray bursts |
| 000064 (2002) | Ian Smail [Royaume-Uni] ; R. J. Ivison ; A. W. Blain [États-Unis] ; J.-P. Kneib [France] | The nature of faint submillimetre-selected galaxies |
| 000067 (2002) | Neil Trentham [Royaume-Uni] ; Enrico Ramirez-Ruiz ; A. W. Blain [États-Unis] | Gamma-ray bursts in normal and extreme star-forming galaxies |
List of associated KwdEn.i
| Nombre de documents | Descripteur |
|---|---|
| 2 | cosmology: observations |
| 1 | dust, extinction |
| 1 | early Universe |
| 1 | galaxies: evolution |
| 1 | galaxies: formation |
| 1 | galaxies: starburst |
| 1 | gamma-rays: bursts |
| 1 | gravitational lensing |
| 1 | infrared: galaxies |
| 1 | stars: evolution |
Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)
EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Wicri/Amerique/explor/CaltechV1/Data/UK/Analysis
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/UK/Analysis/Author.i -k "A. W. Blain"
HfdIndexSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/UK/Analysis/Author.i \
-Sk "A. W. Blain" \
| HfdSelect -Kh $EXPLOR_AREA/Data/UK/Analysis/biblio.hfd
Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri
{{Explor lien
|wiki= Wicri/Amerique
|area= CaltechV1
|flux= UK
|étape= Analysis
|type= indexItem
|index= Author.i
|clé= A. W. Blain
}}
|
| This area was generated with Dilib version V0.6.32. | |


