Afrique de l'Ouest : Différence entre versions
De Wicri Afrique
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<small>{{Accès géographique}} > [[Afrique]] > Afrique de l'Ouest</small><hr/> | <small>{{Accès géographique}} > [[Afrique]] > Afrique de l'Ouest</small><hr/> | ||
+ | {{Wicri avertissement création liens}} | ||
=== Délimitation === | === Délimitation === | ||
{| class="wikitable sortable centre" | {| class="wikitable sortable centre" |
Version du 18 décembre 2022 à 21:29
Accueil > Index thématique > Accès géographique > Afrique > Afrique de l'Ouest
Modèle:Wicri avertissement création liens
Délimitation
Noms des États avec drapeau et nom officiel | Superficie (km²) |
Population[1] (estimation 2012) |
Densité (hab. par km²) |
Capitale |
---|---|---|---|---|
Bénin (République du Bénin (fr)) | 114 763 | 9 352 000 | 81 | Porto-Novo |
Burkina Faso (République du Burkina (fr)) | 272 967 | 17 482 000 | 64 | Ouagadougou |
Modèle:Cap-Vert (República de Cabo Verde Modèle:Pt) | 4 033 | 505 000 | 125 | Praia |
Côte d'Ivoire (République de Côte d'Ivoire (fr)) | 322 463 | 20 595 000 | 64 | Yamoussoukro |
Modèle:Gambie (Republic of The Gambia Modèle:En) | 11 295 | 1 825 000 | 162 | Banjul |
Modèle:Ghana (Republic of Ghana Modèle:En) | 238 533 | 25 546 000 | 107 | Accra |
Modèle:Guinée (République de Guinée (fr)) | 245 857 | 10 481 000 | 43 | Conakry |
Modèle:Guinée-Bissau (República da Guinée-Bissau Modèle:Pt) | 36 125 | 1 580 000 | 44 | Bissau |
Modèle:Liberia (Republic of Liberia Modèle:En) | 111 369 | 4 245 000 | 38 | Monrovia |
Modèle:Mali (République du Mali (fr)) | 1 241 238 | 16 319 000 | 13 | Bamako |
Mauritanie (République islamique de Mauritanie (fr)) | 1 025 520 | 3 623 000 | 4 | Nouakchott |
Niger (République du Niger (fr)) | 1 267 000 | 16 644 000 | 13 | Niamey |
Modèle:Nigeria (Federal Republic of Nigeria Modèle:En) | 923 768 | 166 629 000 | 180 | Abuja |
Sénégal (République du Sénégal (fr)) | 196 722 | 13 108 000 | 67 | Dakar |
Modèle:Sierra Leone (Republic of Sierra Leone Modèle:En) | 71 740 | 6 126 000 | 85 | Freetown |
Modèle:Togo (République togolaise (fr)) | 56 785 | 6 283 000 | 111 | Lomé |
Total | 6 140 178 | 320 347 000 | 52 | — |
- ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>
incorrecte ; aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesONU